本届 Yandex 每日大赛共有来自 12 个国家的 64 名选手参赛。下表为当前实时积分榜,数据每日赛事结束后更新。同时提供顶尖选手资料卡与参赛国国家分布统计,帮助观众全面了解选手实力与赛场格局。
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 胜率 | 近期战绩(5场) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊万诺夫·德米特里 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4820 | 78% | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 科瓦廖夫·阿列克谢 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 4615 | 74% | 胜负胜胜胜 |
| 3 | 彼得罗娃·安娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4390 | 71% | 胜胜胜负胜 |
| 4 | 努尔兰·别克詹 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4180 | 69% | 负胜胜负胜 |
| 5 | 斯米尔诺夫·谢尔盖 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4025 | 67% | 胜胜负胜负 |
| 6 | 索科洛娃·叶卡捷琳娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3960 | 66% | 负胜胜胜负 |
| 7 | 沃尔科夫·马克西姆 | 🇺🇦 乌克兰 | 3740 | 63% | 胜负负胜胜 |
| 8 | 扎伊采夫·阿尔乔姆 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3610 | 61% | 负胜负胜胜 |
🏆 榜单说明:积分由赛事名次分、单场表现分与连胜加成三部分构成,详见规则页评分标准。胜率统计范围为正赛阶段全部场次,不含表演赛与热身赛。俄罗斯选手占比近半,反映本土作战优势;白俄罗斯与哈萨克斯坦选手近两届进步显著,已成为有力的挑战者。资料卡中「近期战绩」展示最近 5 场正赛结果,胜负标记以颜色区分,方便快速判断选手状态走势。榜单数据每日赛事结束后 30 分钟内更新,如有异议可参考规则页申诉流程提交复核。